| 상품권 | 현재가 | 매입할인율 | 매입가 | 판매가 | 판매할인율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 온누리상품권(1만원권) | 10,000 | 6% | 9,400 | 9,700 | 3% |
| 온누리상품권(5천원권) | 5,000 | 10% | 4,500 | 4,850 | 3% |
| 롯데상품권(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 485,000 | 3% |
| 롯데상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 97,000 | 3% |
| 롯데상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 48,500 | 3% |
| 롯데상품권(1만원권) | 10,000 | 7% | 9,300 | 9,700 | 3% |
| 롯데스페셜카드(50만원권) | 500,000 | 7% | 465,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 롯데스페셜카드(10만원권) | 100,000 | 7% | 93,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 롯데호텔 면세점 가능(10만원권) | 100,000 | 7% | 93,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 롯데호텔 면세점 불가(10만원권) | 100,000 | 7% | 93,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 신세계 상품권(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 485,000 | 3% |
| 신세계 상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 97,000 | 3% |
| 신세계 상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 48,500 | 3% |
| 신세계 상품권(1만원권) | 10,000 | 7% | 9,300 | 9,700 | 3% |
| 현대 상품권(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 현대 상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 97,000 | 3% |
| 현대 상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 48,500 | 3% |
| 현대 상품권(1만원권) | 10,000 | 7% | 9,300 | 9,700 | 3% |
| 국민 관광 상품권(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 485,000 | 3% |
| 국민 관광 상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 97,000 | 3% |
| 국민 관광 상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 485,000 | 3% |
| 국민 관광 상품권(1만원권) | 10,000 | 7% | 9,300 | 9,700 | 3% |
| 갤러리아 상품권(50만원권) | 500,000 | 6% | 470,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 갤러리아 상품권(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 갤러리아 상품권(1만원권) | 10,000 | 10% | 9,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 롯데백화점 증정용(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 신세계백화점 증정용(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 현대백화점 증정용(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 갤러리아 증정용(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| AK 증정용(5만원권) | 50,000 | 10% | 45,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 이랜드 및 AK상품권(5만원권) | 50,000 | 7% | 46,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 이랜드상품권(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 삼성상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 메가마트(10만원권) | 100,000 | 7% | 93,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 아이파크(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| AK 플라자(10만원권) | 100,000 | 6% | 94,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 금강제화 상품권(10만원권) | 100,000 | 30% | 70,000 | 78,000 | 22% |
| 금강제화 상품권((7만원권) | 70,000 | 30% | 49,000 | 54,600 | 22% |
| 금강제화 상품권(5만원권) | 50,000 | 30% | 35,000 | 39,000 | 22% |
| 농협하나로 상품권(10만원권) | 100,000 | 9% | 91,000 | 95,000 | 5% |
| 농협하나로 상품권(5만원권) | 50,000 | 9% | 45,500 | 47,500 | 5% |
| 농협하나로 상품권(1만원권) | 10,000 | 12% | 8,800 | 9,500 | 5% |
| CJ 통합상품권(10만원권) | 100,000 | 12% | 88,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| CJ 통합상품권(5만원권) | 50,000 | 12% | 44,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| CJ 통합상품권(1만원권) | 10,000 | 13% | 8,700 | 절충가능 | 절충가능 |
| 도서문화상품권(1만원권) | 10,000 | 10% | 9,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 도서문화상품권(5천원권) | 5,000 | 10% | 4,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| SK(에스케이) 주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| SK(에스케이) 주유상품권(1만원권) | 10,000 | 5% | 9,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| GS(지에스) 주유상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| GS(지에스) 주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| GS(지에스) 주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 현대오일 주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 현대오일 주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| S오일(에스오일)주유상품권(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| S오일(에스오일)주유상품권(1만원권) | 10,000 | 5% | 9,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 신라호텔 삼성 C&T(10만원권) | 100,000 | 15% | 85,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| LF LG패션 상품권(10만원권) | 100,000 | 12% | 88,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 한화리조트(10만원권) | 100,000 | 16% | 84,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 워커힐 상품권(10만원권) | 100,000 | 7% | 93,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 하나투어 여행상품권 | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 모두투어 여행상품권 | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| SPC(1만원권)선물용만 매입 | 10,000 | 15% | 8,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 파리크라상(1만원권) | 10,000 | 16% | 8,400 | 절충가능 | 절충가능 |
| 코스트코 상품권(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| CGV영화관람권(새것만) | 10,000 | 25% | 7,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| CGV영화상품권(증정용) | 10,000 | 35% | 6,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 기프트카드(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 기프트카드(30만원권) | 300,000 | 5% | 285,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 기프트카드(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 기프트카드(5만원권) | 50,000 | 5% | 47,500 | 절충가능 | 절충가능 |
| 농협기프트카드(50만원권) | 500,000 | 5% | 475,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 농협기프트카드(30만원권) | 300,000 | 5% | 285,000 | 절충가능 | 절충가능 |
| 농협기프트카드(10만원권) | 100,000 | 5% | 95,000 | 절충가능 | 절충가능 |

